


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Nov 2025 | Rabu | T10 - 866 | 4656 |
| 2 | 25 Nov 2025 | Selasa | T10 - 865 | 2099 |
| 3 | 24 Nov 2025 | Senin | T10 - 864 | 1480 |
| 4 | 23 Nov 2025 | Minggu | T10 - 863 | 8610 |
| 5 | 22 Nov 2025 | Sabtu | T10 - 862 | 7810 |
| 6 | 21 Nov 2025 | Jumat | T10 - 861 | 3541 |
| 7 | 20 Nov 2025 | Kamis | T10 - 860 | 0061 |
| 8 | 19 Nov 2025 | Rabu | T10 - 859 | 7173 |
| 9 | 18 Nov 2025 | Selasa | T10 - 858 | 8011 |
| 10 | 17 Nov 2025 | Senin | T10 - 857 | 1788 |
