


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | CAD - 848 | 2911 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | CAD - 847 | 0366 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CAD - 846 | 8190 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | CAD - 845 | 9579 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | CAD - 844 | 3044 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | CAD - 843 | 9216 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | CAD - 842 | 1934 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | CAD - 841 | 1459 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | CAD - 840 | 1259 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CAD - 839 | 9415 |
